每 周 菜 谱 登 记 | ||||||||||
表五 | ||||||||||
第十二周 | 2021年5月10日至5月14日 | |||||||||
星期 | 早点 | 午餐 | 特殊儿童餐 | 午点 | ||||||
主食 | 菜 | 汤 | 肥胖 | 营养不良 | 贫血 | 其他 | 水果 | 点心 | ||
一 | 牛奶 | 大米饭 | 酱汁小肉丸、金银莴笋丝 | 山药鲜蔬汤 | 蒸红枣 | 苹果 | 黄金糕、蜂蜜柚子水 | |||
花式饼干 | 精肉50克、莴笋50克、杏鲍菇5克、香干15克 | 山药5克、番茄10克、玉米5克、胡萝卜5克、香菇5克、黄豆芽3克 | 10克 | 50克 | 黄金糕25克 | |||||
二 | 牛奶 | 薏米饭 | 红烧基围虾(小班茄汁虾球)、香菇炒青菜 | 娃娃菜小油泡秀珍菇汤 | 鹅肝 | 西瓜 | 养乐多、葱花卷 | |||
花式饼干 | 基围虾50克、香菇10克、青菜70克 | 娃娃菜15克、小油泡5克、秀珍菇5克 | 10克 | 50克 | 面粉20克、葱5克 | |||||
三 | 牛奶 | 馄饨+包子 | 三鲜馄饨、猪猪包 | 紫菜虾皮汤 | 炒蛋 | 圣女果 | 西兰花玉米枸杞粥 | |||
花式饼干 | 胡萝卜5克、香菇5克、虾仁10克、腿肉40、青菜40克、馄饨皮50克、猪猪包30 | 紫菜3克、虾皮1克 | 10克 | 50克 | 西兰花15克、玉米5克、枸杞0.5克、大米20克 | |||||
四 | 牛奶 | 大米饭 | 五彩鸡丁、青菜炒胡萝卜 | 荠菜肉糜豆腐羹 | 鱼丸 | 甜瓜 | 桂圆红枣银耳羹 | |||
花式饼干 | 青豆3.5克、胡萝卜3.5克、香菇3.5克、鸡胸45克、青菜80克、胡萝卜5克 | 荠菜5克、豆腐50克、肉末10克 | 10克 | 50克 | 银耳0.2克、桂圆1.5克、红枣1.5克 | |||||
五 | 牛奶 | 菜饭 | 山芋菜饭 | 莼菜草菇牛肉羹 | 葱油鸭血 | 香蕉 | 酒酿汤圆 | |||
花式饼干 | 山芋20克、咸肉10克、青菜50克 | 牛肉5克、草菇10克、莼菜10克 | 10克 | 50克 | 汤圆25克 |
上海市青浦区红珊瑚幼儿园 版权所有
地址:青浦区万寿路87号 联系电话:021-59204482
技术支持:青浦教育信息中心