每 周 菜 谱 登 记 | ||||||||||
表五 | ||||||||||
第二十一周 | 2021年1月18日至1月22日 | |||||||||
星期 | 早点 | 午餐 | 特殊儿童餐 | 午点 | ||||||
主食 | 菜 | 汤 | 肥胖 | 营养不良 | 贫血 | 其他 | 水果 | 点心 | ||
一 | 牛奶 | 大米饭 | 茨菇烧肉、菠菜胡萝卜 | 青菜豆腐肉丝汤 | 鹌鹑蛋 | 冰糖梨水、肉松饼 | ||||
花式饼干 | 五花肉40克、茨菇20克、菠菜60克、胡萝卜20克 | 青菜5克、豆腐50克、肉丝10克 | 10克 | 肉松饼25克 | ||||||
二 | 牛奶 | 玉米饭 | 番茄鱼丸 、刀豆烧土豆 | 紫菜蘑菇蛋花羹 | 蒸红枣 | 桔子 | 三丁糯米烧卖 | |||
花式饼干 | 鱼丸50克、番茄20克、刀豆30克、土豆35克 | 鸡蛋20克、蘑菇5克、紫菜0.2克 | 10克 | 50克 | 玉米1克、香菇1克、精肉3克 | |||||
三 | 牛奶 | 馄饨 | 三鲜馄饨、素鸡 | 香干 | 香蕉 | 鲜笋芋艿粥 | ||||
花式饼干 | 精肉35克、青菜35克、胡萝卜10克、香菇10克、素鸡20克 | 10克 | 50克 | 芋艿20克、腿肉8克、芦笋10克、燕麦5克 | ||||||
四 | 牛奶 | 大米饭 | 五彩鸡丁、蚝油生菜 | 荠菜肉糜豆腐羹 | 黑木耳 | 火龙果 | 桂圆红枣银耳羹 | |||
花式饼干 | 青豆3.5克、胡萝卜3.5克、香菇3.5克、鸡胸15克、生菜80克 | 荠菜5克、豆腐50克、肉末10克 | 10克 | 50克 | 银耳0.2克、桂圆1.5克、红枣1.5克 | |||||
五 | 牛奶 | 粽子饭 | 粽子饭 | 木耳山药肉丝汤 | 卤鸡心 | |||||
花式饼干 | 卷心菜30克、栗子15克、夹心肉30克、红椒3克、香肠10克、山芋15克 | 黑木耳4克、山药10克、肉丝5克 | 10克 |
上海市青浦区红珊瑚幼儿园 版权所有
地址:青浦区万寿路87号 联系电话:021-59204482
技术支持:青浦教育信息中心